从2024年9月16日中午12:00开始
至2024年9月19日中午12:00结束
仙桃名菜、名点、名店、名厨投票结果出炉

在为期3天的评选中
四个类型53个票选对象
共获得约1.46万人参与,投出19.17万票。
按评选规则
现将四个类型前十名
予以公示
公示期为24小时
(2024年9月21日截止)
| 名菜“前十”公示 | ||
| 排名 | 名称 | 最终得票 |
| 1 | 仙鳝狮子头 | 4702 |
| 2 | 沔阳三蒸 | 4390 |
| 3 | 毛嘴卤鸡 | 4086 |
| 4 | 粉蒸鳝鱼 | 4044 |
| 5 | 沙湖皮盐蛋 | 4014 |
| 6 | 沔城牛肉饼 | 3892 |
| 7 | 土鸡蛋皮煮鳝丝 | 3880 |
| 8 | 黄古篙菜汤 | 3772 |
| 9 | 珍珠圆子 | 3668 |
| 10 | 鱼汆圆子 | 3166 |
| 名点“前十”公示 | ||
| 排名 | 名称 | 最终得票 |
| 1 | 鳝鱼米粉 | 4356 |
| 2 | 三鲜豆皮 | 4078 |
| 3 | 米团子 | 4070 |
| 4 | 猪油锅盔 | 4026 |
| 5 | 溜巴 | 4024 |
| 6 | 米饺子 | 3922 |
| 7 | 财鱼面 | 3851 |
| 8 | 油墩子 | 3780 |
| 9 | 洋糖酥 | 3764 |
| 10 | 包面 | 3756 |
| 名店“前十”公示 | ||
| 排名 | 名称 | 最终得票 |
| 1 | 李和鸣楚菜大师工作室 | 4084 |
| 2 | 武思平楚菜大师工作室 | 4068 |
| 3 | 映像沔阳 (仙桃市杜豆餐饮管理有限公司馆) | 4028 |
| 4 | 沔阳会馆(刘口戏楼餐饮部) | 3982 |
| 5 | 仙苑国际大酒店 | 3886 |
| 6 | 吴刚酒店(仙桃市吴刚酒家餐饮有限公司) | 3868 |
| 7 | 乡村情(仙桃市乡村情酒店有限公司) | 3774 |
| 8 | 李厨*李掌柜(仙桃市李厨李掌柜餐饮有限公司) | 3756 |
| 9 | 小掌柜(湖北小掌柜餐饮管理有限公司) | 3748 |
| 10 | 天诚国际大酒店 | 3662 |
| 名厨“前十”公示 | ||
| 排名 | 名称 | 最终得票 |
| 1 | 梁治政 | 4512 |
| 2 | 李振兴 | 4402 |
| 3 | 乐刚 | 4356 |
| 4 | 朱亮 | 4342 |
| 5 | 陈闹 | 4318 |
| 6 | 杨浩 | 4210 |
| 7 | 杨欢 | 4202 |
| 8 | 张威 | 4196 |
| 9 | 李东 | 4194 |
| 10 | 杨检 | 4166 |
阅读 14123 评论 5
仙桃教师杨亚兰、胡红梅、姚思雪,上榜!
9小时前 江小潮
突击清查“鬼秤”!仙桃一地查获12台……
9小时前 江小潮
“快递停运”冲上热搜,多家公司回应
8小时前 江小潮


